Descripción
Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml, Truper
- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
ESPECIFICACIONES
- Generales
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl Oz) |
|---|---|
| Viscosidad | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
- Individuales
| Código | Clave | Color | Acabado | Porcentaje de sólidos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 19031 | PA-NB | Negro brillante | Brillante | 20% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 19054 | PA-NS | Negro Satín | Satín | 18% mínimo / 22% máximo | 1152 |
| 19033 | PA-NM | Negro mate | Mate | 18% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 19044 | PA-GO | Gris oscuro | Brillante | 22% mínimo / 26% máximo | 1152 |
| 19056 | PAP-GR | Gris primario | Semi mate | 20% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 12733 | PA-GA | Gris acero | Brillante | 25% mínimo / 28% máximo | 1152 |
| 19045 | PA-GC | Gris claro | Brillante | 26% mínimo / 30% máximo | 768 |
| 19032 | PA-BB | Blanco brillante | Brillante | 28% mínimo / 32% máximo | 1152 |
| 19034 | PA-BM | Blanco mate | Mate | 24% mínimo / 30% máximo | 1152 |
| 19043 | PA-MA | Marfil | Brillante | 25% mínimo / 29% máximo | 1152 |
| 19049 | PA-AC | Amarillo canario | Brillante | 22% mínimo / 26% máximo | 1152 |
| 19042 | PA-AM | Amarillo colonial | Brillante | 20% mínimo / 24% máximo | 1152 |
| 19037 | PA-NA | Naranja | Brillante | 17% mínimo / 21% máximo | 1152 |
| 19055 | PAP-RO | Rojo óxido primario | Semi mate | 20% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 12775 | PA-CA | Café anodizado | Brillante | 22% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 12734 | PA-RM | Rosa mexicano | Brillante | 22% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 12732 | PA-RSG | Rojo seguridad | Brillante | 22% mínimo / 25% máximo | 1152 |
| 19040 | PA-RO | Rojo | Brillante | 20 % mínimo / 24% máximo | 1152 |
| 19270 | PA-RTX | Rojo taxi | Brillante | 18% mínimo / 22% máximo | 1152 |
| 12764 | PA-GU | Guinda | Brillante | 16% mínimo / 20% máximo | 1152 |
| 19050 | PA-TA | Tabaco | Brillante | 19% mínimo / 23% máximo | 1152 |
| 19039 | PA-AZ | Azul claro | Brillante | 27% mínimo / 32% máximo | 1152 |
| 19038 | PA-AH | Azul holandés | Brillante | 20% mínimo / 24% máximo | 1152 |
| 19041 | PA-AU | Azul ultramar | Brillante | 20% mínimo / 24% máximo | 1152 |
| 19046 | PA-VM | Verde manzana | Brillante | 18% mínimo / 22% máximo | 768 |
| 19048 | PA-VE | Verde ecológico | Brillante | 18% mínimo / 22% máximo | 1152 |
*En Ferrekasa nos esforzamos por ofrecerte los mejores productos de Pintura como las pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml. *La imagen puede diferir un poco del producto final
*Los precios pueden variar sin previo aviso *Los precios ya incluyen IVA
*Se hacen envíos a toda la República Mexicana, pregunte por nuestros descuentos en envíos.
*Chatea con nosotros en nuestras redes sociales FACEBOOK e INSTAGRAM
*Contáctanos: Tel. 55 5815 1840 | 55 6503 6910 o a nuestro correo: ventas@ferrekasamexico.com
Ferrekasa México Distribuidores Mexicanos de Artículos de Ferretería, Plomería, Electricidad y Herramienta Eléctrica.









