Descripción
Tees sencillas de PVC hidráulico, Foset
- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
- Para cementar a tubería de PVC
- Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
ESPECIFICACIONES
- Generales
| Empaque individual | Granel |
|---|
- Individuales
| Código | Clave | Diámetro nominal | Presión Máxima 23°C | Presión Máxima 60°C | Pallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45420 | PVC-761 | 1/2″ (13 mm) | 42 kgf/cm² / 600 PSI | 9 kgf/cm² / 130 PSI | 12800 | |
| 45421 | PVC-762 | 3/4″ (19 mm) | 34 kgf/cm² / 480 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | 10 | 7680 |
| 45422 | PVC-763 | 1″ (25 mm) | 32 kgf/cm² / 450 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | 10 | 4160 |
| 45532 | PVC-764 | 1 1/4″ (32 mm) | 27 kgf/cm² / 384 PSI | 6 kgf/cm² / 80 PSI | 4 | 2560 |
| 45533 | PVC-765 | 1 1/2″ (38 mm) | 23 kgf/cm² / 330 PSI | 5 kgf/cm² / 70 PSI | 4 | 1792 |
| 45534 | PVC-766 | 2″ (50 mm) | 19 kgf/cm² / 270 PSI | 4 kgf/cm² / 60 PSI | 4 | 1024 |
*En Ferrekasa nos esforzamos por ofrecerte los mejores productos de Plomería como las tees sencillas de PVC hidráulico. *La imagen puede diferir un poco del producto final
*Los precios pueden variar sin previo aviso *Los precios ya incluyen IVA
*Se hacen envíos a toda la República Mexicana, pregunte por nuestros descuentos en envíos.
*Chatea con nosotros en nuestras redes sociales FACEBOOK e INSTAGRAM
*Contáctanos: Tel. 55 9267 2230 | 55 4574 4350 o a nuestro correo: ventas@ferrekasamexico.com
Ferrekasa México Distribuidores Mexicanos de Artículos de Ferretería, Plomería, Electricidad y Herramienta Eléctrica.









